CENNIK | Akumulatory | Reflektory | Obudowy do kamer i aparatów | Monitoring | Akcesoria video | Łączność podwodna | Złącza podwodne | Skrzynki PELI

model

waga z gąbką (kg)

waga bez gąbki (kg)

temp.
min. C.

temp.
max C

pływ- alność

rozmiary wew.

rozmiary zew.

glebokość

Kolory:

ramka panela

prze gród ki

inne lub dodatkowe wyposażenie

cena

dł. (cm) szer. (cm) wys. (cm) dł. (cm) szer. (cm) wys. (cm) wieczka dna zółty pomarańczowy czarny srebrny
1120  0.56  0.53  -23.00  99.00  3.20  18.70  12.40  7.70  20.90  16.60  9.00  1.30  6.50  X X X         175
1150  0.90  0.80  -23.00  99.00  2.70  21.20  14.90  9.30  23.50  19.20  11.10  1.90  7.40  X   X X X     207 
1200  1.30  1.20  -23.00  99.00  3.60  23.80  18.40  10.30  27.00  24.60  12.30  3.00  7.40  X X X X X     297 
1300  1.60  1.40  -23.00  99.00  5.40  23.80  18.40  15.50  27.00  24.60  17.40  3.00  12.50  X X X X X     358 
1400  2.00  1.80  -23.00  99.00  9.10  30.50  23.00  13.10  34.00  29.50  15.20  3.00  10.20  X X X X X     398 
1420  0.00  1.72  -23.00  99.00  9.07  33.00  12.70  25.40  38.10  21.60  26.60  2.70  22.50      X         612 
1450  2.90  2.50  -23.00  99.00  11.30  37.60  26.30  15.20  40.60  33.00  17.40  4.40  10.80  X X X X X X   612 
1470  1.95  1.72  -23.00  99.00  9.07  40.00  26.80  9.50  42.40  33.20  11.10  3.50  6.00      X   X     783 
1490  3.63  0.00  -23.00  99.00  9.07  45.40  29.20  10.50  49.40  35.40  11.90  3.80  6.60      X   X     928 
1500  3.20  2.90  -23.00  99.00  18.10  43.20  29.00  15.50  47.00  35.70  17.60  4.60  11.00  X X X X X X   746 
1520  3.90  3.60  -23.00  99.00  18.10  45.40  32.40  17.10  48.60  39.20  19.20  4.60  12.50  X X X X X X   872 
1550  5.40  4.80  -23.00  99.00  20.40  48.10  36.70  19.70  52.50  43.60  21.70  4.60  15.00  X X X X X X   982 
1600  6.40  0.00  -23.00  99.00  25.00  55.20  42.70  20.00  61.60  49.40  22.00  4.60  15.50  X X X X   X   1162 
1610  10.20  9.07  -23.00  99.00  45.00  56.30  43.50  26.90  62.40  49.00  30.30  5.20  21.60      X     X   1509 
1620  11.80  11.10  -23.00  99.00  45.00  56.00  43.20  32.00  63.00  49.20  35.20  5.20  26.60      X     X   1641 
1650  10.40  8.20  -23.00  99.00  45.40  73.60  45.40  26.70  82.50  52.00  28.70  4.70  21.90      X     X   1703 
1700  7.70  0.00  -23.00  99.00  20.40  91.00  35.10  13.30  96.80  45.20  15.50  4.40  8.90      X         1420 
1750  11.60  0.00  -23.00  99.00  25.00  128.30  34.10  13.30  134.60  44.30  15.40  4.40  8.90      X         1630 
1660  19.10  15.50  -23.00  99.00  68.20  74.00  52.50  44.80  80.00  58.10  47.90  8.90  35.80      X     X   2292 

model

waga z gąbką (kg)

waga bez gąbki (kg)

temp. min. C.

temp. max C

pływ- alność

dł. (cm)

szer. (cm)

wys. (cm)

dł. (cm)

szer. (cm)

wys. (cm)

wieczka

dna

zółty

pomarańczowy

czarny

srebrny

ramka panela

prze gród ki

inne lub dodatkowe wyposażenie

model

rozmiary wew. rozmiary zew. glebokość Kolory:

POWRÓT